欢迎光临深圳特瑞尔环保科技有限公司
深圳特瑞尔环保科技有限公司
—专注于软化水设备、纯水设备、水处理配件一站式服务商
24小时全国服务热线:
18824300927
0755-23761215
特瑞尔系列参数一览表 |
PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
特瑞尔系列全自动软水器单阀单罐流量型选型表 单阀单罐系统即一个树脂罐、一个多路阀、一个盐箱,系统再生时停止出水。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(mm) | ||
特瑞尔-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
特瑞尔-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
特瑞尔-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
特瑞尔-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
特瑞尔-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
特瑞尔-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
特瑞尔-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
特瑞尔-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
特瑞尔-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
特瑞尔-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
特瑞尔-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
特瑞尔-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
特瑞尔-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
特瑞尔-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎来电定制 |
特瑞尔系列系列全自动软水器单阀双罐(一用一备)连续出水选型表 单阀双罐系统即两个树脂罐一个多路阀、一个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(m) | ||
特瑞尔-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
特瑞尔-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
特瑞尔-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
特瑞尔-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
特瑞尔-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
特瑞尔-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
特瑞尔-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
特瑞尔-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
特瑞尔-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
特瑞尔系列全自动软水器双阀双罐选型表 双阀双罐系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积S | 长S×宽W×高H(m) | ||
特瑞尔-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
特瑞尔-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
特瑞尔-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
特瑞尔-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
特瑞尔-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
特瑞尔-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
特瑞尔-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
特瑞尔-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
特瑞尔-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
特瑞尔-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
特瑞尔-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
特瑞尔-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
特瑞尔-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
特瑞尔-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 |
9000×3000×3000mm |